附件 2018年度绍兴市上虞区部门决算公开表 单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 公开日期:2019年9月6日
目 录 收入支出决算总表 | 表01 | 收入决算表(分单位) | 表02 | 收入决算表(分科目) | 表03 | 支出决算表(分单位) | 表04 | 支出决算表(分科目) | 表05 | 财政拨款收入支出决算总表 | 表06 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 表07 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 表08 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 表09 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 表10 |
收入支出决算总表 公开01表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 一、财政拨款收入 | 478.05 |
|
| 一般公共预算财政拨款 | 478.05 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| 二、事业收入 | 230.55 |
|
| 三、经营收入 |
|
|
| 四、其他收入 |
|
|
| 五、上级补助收入 |
|
|
| 六、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 622.36 |
|
| 20129 | 群众团体事务 | 622.36 |
|
| 2012901 | 行政运行 | 98.70 |
|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 75.03 |
|
| 2012950 | 事业运行 | 255.60 |
|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 193.04 |
|
| 206 | 科学技术支出 | 15.00 |
|
| 20608 | 科技交流与合作 | 15.00 |
|
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 15.00 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.24 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.65 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.02 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.58 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 |
|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 | 本年收入合计 | 708.60 | 本年支出合计 | 708.60 |
|
|
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| 年初结转和结余 | 0.50 | 年末结转和结余 | 0.50 | 总计 | 709.10 | 总计 | 709.10 |
注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表(分单位) 公开02表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 708.60 | 478.05 |
| 230.55 |
|
|
| 中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(本级) | 187.46 | 187.46 |
|
|
|
|
| 绍兴市上虞区青少年宫 | 463.22 | 232.68 |
| 230.55 |
|
|
| 绍兴市上虞区青少年事务中心 | 57.91 | 57.91 |
|
|
|
|
|
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表(分科目) 公开03表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 708.60 | 478.05 |
| 230.55 |
|
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 622.36 | 391.81 |
| 230.55 |
|
|
| 20129 | 群众团体事务 | 622.36 | 391.81 |
| 230.55 |
|
|
| 2012901 | 行政运行 | 98.70 | 98.70 |
|
|
|
|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 75.03 | 75.03 |
|
|
|
|
| 2012950 | 事业运行 | 255.60 | 174.69 |
| 80.91 |
|
|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 193.04 | 43.40 |
| 149.64 |
|
|
| 206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
| 20608 | 科技交流与合作 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.24 | 71.24 |
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.65 | 50.65 |
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06 | 35.06 |
|
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.02 | 14.02 |
|
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.58 | 1.58 |
|
|
|
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 |
|
|
|
|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 |
|
|
|
|
|
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表(分单位) 公开04表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 708.60 | 426.49 | 282.11 |
|
|
| 中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(本 | 级 187.46 | 112.44 | 75.03 |
|
|
| 绍兴市上虞区青少年宫 | 463.22 | 273.14 | 190.09 |
|
|
| 绍兴市上虞区青少年事务中心 | 57.91 | 40.91 | 17.00 |
|
|
|
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表(分科目) 公开05表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 708.60 | 426.49 | 282.11 |
|
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 622.36 | 355.25 | 267.11 |
|
|
| 20129 | 群众团体事务 | 622.36 | 355.25 | 267.11 |
|
|
| 2012901 | 行政运行 | 98.70 | 98.70 |
|
|
|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 75.03 |
| 75.03 |
|
|
| 2012950 | 事业运行 | 255.60 | 255.60 |
|
|
|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 193.04 | 0.95 | 192.09 |
|
|
| 206 | 科学技术支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| 20608 | 科技交流与合作 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.24 | 71.24 |
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.65 | 50.65 |
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06 | 35.06 |
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.02 | 14.02 |
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.58 | 1.58 |
|
|
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 |
|
|
|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 |
|
|
|
|
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表 公开06表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 收 | 入 |
|
| 支 | 出(按支出功能分类) |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 478.05 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 391.81 | 391.81 |
|
|
| 20129 | 群众团体事务 | 391.81 | 391.81 |
|
|
| 2012901 | 行政运行 | 98.70 | 98.70 |
|
|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 75.03 | 75.03 |
|
|
| 2012950 | 事业运行 | 174.69 | 174.69 |
|
|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 43.40 | 43.40 |
|
|
| 206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
| 20608 | 科技交流与合作 | 15.00 | 15.00 |
|
|
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.24 | 71.24 |
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.65 | 50.65 |
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06 | 35.06 |
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.02 | 14.02 |
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.58 | 1.58 |
|
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 |
|
|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 |
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 478.05 | 本年支出合计 | 478.05 | 478.05 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
| 总计 | 478.05 | 总计 | 478.05 | 478.05 |
|
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 项 目 | 本年支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 478.05 | 344.63 | 133.43 | 201 | 一般公共服务支出 | 391.81 | 273.38 | 118.43 | 20129 | 群众团体事务 | 391.81 | 273.38 | 118.43 | 2012901 | 行政运行 | 98.70 | 98.70 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 75.03 |
| 75.03 | 2012950 | 事业运行 | 174.69 | 174.69 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 43.40 |
| 43.40 | 206 | 科学技术支出 | 15.00 |
| 15.00 | 20608 | 科技交流与合作 | 15.00 |
| 15.00 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 15.00 |
| 15.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.24 | 71.24 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.65 | 50.65 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06 | 35.06 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.02 | 14.02 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.58 | 1.58 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 |
|
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 301 | 工资福利支出 | 316.56 | 302 | 商品和服务支出 | 28.04 | 30908 | 物资储备 | 一 | 30101 | 基本工资 | 68.08 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30913 | 公务用车购置 | 一 | 30102 | 津贴补贴 | 18.90 | 30202 | 印刷费 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 一 | 30103 | 奖金 | 37.32 | 30203 | 咨询费 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 一 | 30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 30922 | 无形资产购置 | 一 | 30107 | 绩效工资 | 81.22 | 30205 | 水费 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 一 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.06 | 30206 | 电费 |
| 310 | 资本性支出 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.02 | 30207 | 邮电费 | 2.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.18 | 30208 | 取暖费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.38 | 30209 | 物业管理费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.61 | 30211 | 差旅费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.40 | 31006 | 大型修缮 |
| 30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31008 | 物资储备 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| 30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31010 | 安置补助 |
| 30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| 30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| 30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 5.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.00 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.84 | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 3.12 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 一 | 30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31101 | 资本金注入 | 一 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.14 | 31199 | 其他对企业补助 | 一 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 312 | 对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.94 | 31201 | 资本金注入 |
|
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
|
|
| 30702 | 国外债务付息 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 一 |
|
|
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 一 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 一 |
|
|
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 一 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 一 |
|
|
| 30902 | 办公设备购置 | 一 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30903 | 专用设备购置 | 一 | 39906 | 赠与 |
|
|
|
| 30905 | 基础设施建设 | 一 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
| 30906 | 大型修缮 | 一 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 一 | 39999 | 其他支出 |
| 人员经费合计 | 316.58 | 公用经费合计 | 28.04 |
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。本单位无政府性基金收入和支出,故本表无数据
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开10表 编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元 | 项 目 | 预算数 | 决算数 | “三公”经费支出 | 1.40 | 1.40 | 1.因公出国(境)费 | 1.40 | 1.40 | 2.公务用车购置及运行维护费 |
|
| (1)公务用车购置费 |
|
| (2)公务用车运行维护费 |
|
| 3.公务接待费 |
|
|
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
|